DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | |||||||||||||
NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | |||
1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | 1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | |||
2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | 2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | |||
3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | 3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | |||
4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | 4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | |||
5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | 5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | |||
6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | 6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | |||
7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | 7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | |||
8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | 8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | |||
9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | 9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | |||
10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | 10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | |||
11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | 11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | |||
12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | 12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | |||
13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | 13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | |||
14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | 14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | |||
15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | 15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | |||
16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | 16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | |||
17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | 17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | |||
18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | 18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |||
19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | 19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | |||
20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | 20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | |||
21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | 21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | |||
22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | 22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | |||
23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | 23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | |||
24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | 24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | |||
25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | 25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | |||
26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | 26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | |||
27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | 27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | |||
28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | 28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | |||
29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | 29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | |||
30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | 30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |||
31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | 31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | |||
32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | 32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | |||
33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | 33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | |||
34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 | 34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 | |||
DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | |||||||||||||
NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | |||
1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | 1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | |||
2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | 2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | |||
3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | 3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | |||
4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | 4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | |||
5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | 5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | |||
6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | 6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | |||
7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | 7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | |||
8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | 8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | |||
9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | 9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | |||
10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | 10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | |||
11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | 11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | |||
12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | 12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | |||
13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | 13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | |||
14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | 14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | |||
15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | 15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | |||
16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | 16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | |||
17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | 17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | |||
18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | 18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |||
19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | 19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | |||
20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | 20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | |||
21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | 21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | |||
22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | 22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | |||
23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | 23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | |||
24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | 24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | |||
25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | 25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | |||
26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | 26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | |||
27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | 27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | |||
28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | 28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | |||
29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | 29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | |||
30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | 30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |||
31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | 31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | |||
32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | 32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | |||
33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | 33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | |||
34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 | 34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 | |||
DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | DAFTAR KODE BANK ATM BERSAMA | |||||||||||||
NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | NO | Nama Bank | Kode Bank | |||
1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | 1 | Bank ABN AMRO | 052 | 35 | Bank Jatim | 114 | |||
2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | 2 | Bank Agroniaga | 494 | 36 | Bank Kalsel | 122 | |||
3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | 3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | 37 | Bank Kesawan | 167 | |||
4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | 4 | Bank Artha Graha | 037 | 38 | Bank Lampung | 121 | |||
5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | 5 | Bank Artos Indonesia | 542 | 39 | Bank Lippo | 026 | |||
6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | 6 | Bank BCA | 014 | 40 | Bank Maluku | 131 | |||
7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | 7 | Bank Bengkulu | 133 | 41 | Bank Mandiri | 008 | |||
8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | 8 | Bank BII | 016 | 42 | Bank Maspion | 157 | |||
9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | 9 | Bank BNI | 009 | 43 | Bank Mayapada | 097 | |||
10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | 10 | Bank BPD Aceh | 116 | 44 | Bank Mayora | 553 | |||
11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | 11 | Bank BPD Bali | 129 | 45 | Bank Mega | 426 | |||
12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | 12 | Bank BPD DIY | 112 | 46 | Bank Mestika | 151 | |||
13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | 13 | Bank BPD Jambi | 115 | 47 | Bank Muamalat | 147 | |||
14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | 14 | Bank BPD Kalteng | 125 | 48 | Bank Nagari | 118 | |||
15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | 15 | Bank BPD Kaltim | 124 | 49 | Bank Niaga | 022 | |||
16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | 16 | Bank BPD NTB | 128 | 50 | Bank NISP | 028 | |||
17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | 17 | Bank BRI | 002 | 51 | Bank NTT | 130 | |||
18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | 18 | Bank Bukopin | 441 | 52 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | |||
19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | 19 | Bank Bumi Arta | 076 | 53 | Bank Panin | 019 | |||
20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | 20 | Bank Bumiputera | 485 | 54 | Bank Papua | 132 | |||
21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | 21 | Bank Commonwealth | 950 | 55 | Bank Permata | 013 | |||
22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | 22 | Bank Danamon | 011 | 56 | Bank Riau | 119 | |||
23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | 23 | Bank DKI | 111 | 57 | Bank Saudara HS 1906 | 212 | |||
24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | 24 | Bank Ekonomi | 087 | 58 | Bank Sulsel | 126 | |||
25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | 25 | Bank Eksekutif | 558 | 59 | Bank Sultra | 135 | |||
26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | 26 | Bank Eksekutif (BPR KS) | 558 | 60 | Bank Sulut | 127 | |||
27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | 27 | Bank Ganesha | 161 | 61 | Bank Sumsel | 120 | |||
28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | 28 | Bank Haga | 089 | 62 | Bank Sumut | 117 | |||
29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | 29 | Bank Harda | 567 | 63 | Bank Swadesi | 146 | |||
30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | 30 | Bank IFI | 093 | 64 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |||
31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | 31 | Bank Ina Perdana | 513 | 65 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | |||
32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | 32 | Bank Jabar | 110 | 66 | Bank UIB | 536 | |||
33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | 33 | Bank Jasa Jakarta | 427 | 67 | Bank UOB Buana | 023 | |||
34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 | 34 | Bank Jateng | 113 | 68 | Standard Chartered Bank | 050 |
Kembali ke Beranda »
» Daftar kode BANK ATM BERSAMA
Daftar kode BANK ATM BERSAMA
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
0 komentar:
Posting Komentar